Ava Financial Ltd.
| Account: 5655240 | Name: Jackson de Jesús Pérez Omaña | Currency: USD | Leverage: 1:400 | 2014 July 31, 21:46 | |||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 215289985 | 2014.06.24 16:09:34 | sell | 0.28 | usdchf | 0.89525 | 0.91020 | 0.88500 | 2014.06.25 06:22:41 | 0.89384 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 44.16 |
| 215055095 | 2014.06.20 13:51:59 | buy | 0.20 | eurchf | 1.21787 | 1.20940 | 1.22198 | 2014.06.25 06:22:31 | 1.21613 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -38.92 |
| 214701181 | 2014.06.17 15:35:33 | buy | 0.03 | #gm | 36.04 | 31.82 | 50.00 | 2014.06.20 14:03:48 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 5.40 |
| 214136994 | 2014.06.06 13:56:12 | sell | 0.02 | eurusd | 1.36315 | 1.36215 | 1.34170 | 2014.06.13 18:40:15 | 1.35347 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 19.36 |
| 214118351 | 2014.06.06 13:56:12 | sell | 0.02 | eurusd | 1.36315 | 1.39320 | 1.35120 | 2014.06.10 03:09:22 | 1.35918 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 7.94 |
| 213268544 | 2014.02.13 04:18:46 | sell | 0.01 | eurusd | 1.36112 | 1.46110 | 1.32700 | 2014.06.10 03:05:49 | 1.35914 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | 1.98 |
| 0.00 | 0.00 | -4.70 | 39.92 | ||||||||||
| Closed P/L: | 35.22 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 216863444 | 2014.06.06 14:47:54 | buy | 0.02 | 33.47 | 35.80 | 59.50 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 23.28 | ||
| 216602604 | 2014.07.09 19:15:17 | buy | 0.03 | russell2000 | 1171.4 | 1096.6 | 1176.8 | 1120.2 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | -153.60 | |
| 216840664 | 2014.07.28 14:22:41 | sell | 0.03 | russell2000 | 1128.9 | 1124.0 | 1100.0 | 1120.8 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 24.30 | |
| 216852633 | 2014.07.29 15:56:22 | sell | 0.04 | russell2000 | 1137.0 | 1135.0 | 1100.0 | 1120.8 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 64.80 | |
| 216862294 | 2014.07.30 13:01:27 | buy | 0.04 | russell2000 | 1148.5 | 0.0 | 1176.8 | 1120.2 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -113.20 | |
| 216886952 | 2014.08.01 01:15:20 | buy | 0.04 | russell2000 | 1121.0 | 1071.0 | 1176.8 | 1120.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.56 | -157.62 | ||||||||||
| Floating P/L: | -161.18 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 35.22 | Floating P/L: | -161.18 | Margin: | 254.23 | ||||||||
| Balance: | 3 051.92 | Equity: | 2 890.74 | Free Margin: | 2 636.51 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Gross Profit: | 75.59 | Gross Loss: | 40.37 | Total Net Profit: | 35.22 | ||||||||
| Profit Factor: | 1.87 | Expected Payoff: | 5.87 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 8.42 | Maximal Drawdown: | 39.76 (1.30%) | Relative Drawdown: | 1.30% (39.76) | ||||||||
| Total Trades: | 6 | Short Positions (won %): | 4 (75.00%) | Long Positions (won %): | 2 (50.00%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 4 (66.67%) | Loss trades (% of total): | 2 (33.33%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 43.64 | loss trade: | -39.76 | |||||||||
| Average | profit trade: | 18.90 | loss trade: | -20.19 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 3 (31.95) | consecutive losses ($): | 1 (-39.76) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 43.64 (1) | consecutive loss (count): | -39.76 (1) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 2 | consecutive losses: | 1 | |||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario